Wedge Heel Hollow-Out Pu Plus Size Slippers
Quantity
1
ADD TO CART
BUY IT NOW
Detail
SPU:
Heel Height Type:
Upper Material:
Sandals Style:
Shoes Style:
Heel Height:
Heel Type:
Toe Type:
Accents:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Heel Height (cm):
Size Chart
EUR | US | UK | Heel Height | |
cm | inch | |||
35 | 4.5 | 2.5 | 22.5 | 8.9 |
36 | 5 | 3 | 23 | 9.1 |
37 | 6 | 4 | 23.5 | 9.3 |
38 | 7 | 5 | 24 | 9.4 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 9.6 |
40 | 8 | 6 | 25 | 9.8 |
41 | 9 | 7 | 25.5 | 10 |
42 | 10 | 8 | 26 | 10.2 |
43 | 11 | 9 | 26.5 | 10.4 |
Customer Reviews